<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klausen + partners</title>
	<atom:link href="http://www.kogp.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kogp.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 11:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Klausen + Partners og Novozymes vandt guld ved den prestigefyldte ECHO Award</title>
		<link>http://www.kogp.dk/2011/10/klausen-partners-vinder-verdensmesterskabet-i-direct-marketing/</link>
		<comments>http://www.kogp.dk/2011/10/klausen-partners-vinder-verdensmesterskabet-i-direct-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kogp.dk/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag den 4. oktober 2011 vandt Klausen + Partners og Novozymes guld ved den prestigefyldte ECHO Award – verdensmesterskabet i direct marketing. Programmet &#8220;Old Grumpy, når en gammel gnavpot skaber forretningsudvikling&#8221;, der i foråret vandt ikke alene kategoriprisen i business-to-business ved Den Danske Direct Marketing Pris, men også selve hovedprisen, kom i nat højest på <a href="http://www.kogp.dk/2011/10/klausen-partners-vinder-verdensmesterskabet-i-direct-marketing/">Læs mere »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kogp.dk/2011/10/klausen-partners-vinder-verdensmesterskabet-i-direct-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fri for Klausen+Partners i to uger</title>
		<link>http://www.kogp.dk/2011/06/fri-for-klausenpartners-i-to-uger/</link>
		<comments>http://www.kogp.dk/2011/06/fri-for-klausenpartners-i-to-uger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kogp.dk/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[Klausen og Partners holder ferielukket i ugerne 28 og 29.
Det har vi besluttet for at sikre, at vi får afviklet størstedelen af vores hovedferie i de uger, hvor vi erfaringsmæssigt ikke har så mange kundeopgaver. Derfor er vi som sædvanlig 100% klar til at løbe med dine opgaver resten af året! 
Hvis du allerede nu <a href="http://www.kogp.dk/2011/06/fri-for-klausenpartners-i-to-uger/">Læs mere »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kogp.dk/2011/06/fri-for-klausenpartners-i-to-uger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stine Rydberg er ansat som Account Manager</title>
		<link>http://www.kogp.dk/2011/06/stine-rydberg-er-ansat-som-account-manager/</link>
		<comments>http://www.kogp.dk/2011/06/stine-rydberg-er-ansat-som-account-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 13:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe Berggreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kogp.dk/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[Stine Rydberg er ansat som Account Manager i Klausen + Partners A/S. Hun har stor erfaring fra både kunde- og bureauside.
Stine Rydberg, 43 år, har bureauerfaring fra blandt andet Ogilvy, Bergsøe 4 og Responsive.
Fra kundesiden har hun erfaringer fra Viasat/TV3, Microsoft og senest har hun været ansat hos Canal Digital som ansvarlig for markedsføring overfor <a href="http://www.kogp.dk/2011/06/stine-rydberg-er-ansat-som-account-manager/">Læs mere »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kogp.dk/2011/06/stine-rydberg-er-ansat-som-account-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K+P vandt hovedprisen og tre andre priser til DM-dagen 2011</title>
		<link>http://www.kogp.dk/2011/05/kp-vandt-hovedprisen-og-tre-andre-priser-til-dm-dagen-2011/</link>
		<comments>http://www.kogp.dk/2011/05/kp-vandt-hovedprisen-og-tre-andre-priser-til-dm-dagen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe Berggreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kogp.dk/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[K+P havde en storslået dag til DM-dagen 2011. Med ugangspunkt i seks nominerede kampagner blev den endelige dom fire priser, herunder hovedprisen!
Hovedprisen blev givet til kampagnen &#8220;Old Grumpy &#8211; når en gammel gnavpot skaber forretningsudvikling&#8221;, som er en global kampagne overfor bryggeriindustrien udarbejdet for Novozymes.
Dommerbegrundelsen fremhævede blandt andet at &#8220;Én  kampagne var de 14 <a href="http://www.kogp.dk/2011/05/kp-vandt-hovedprisen-og-tre-andre-priser-til-dm-dagen-2011/">Læs mere »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kogp.dk/2011/05/kp-vandt-hovedprisen-og-tre-andre-priser-til-dm-dagen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er vigtigst i BtB-leadkvalificering</title>
		<link>http://www.kogp.dk/2011/04/hvad-er-vigtigst-i-btb-leadkvalificering/</link>
		<comments>http://www.kogp.dk/2011/04/hvad-er-vigtigst-i-btb-leadkvalificering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 08:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe Berggreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kogp.dk/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Motivet bag lead kvalificering vil til enhver tid være at forstå hvem kunden er, hvilke pains, ønsker og behov kunden har, med det ene formål at kunne kommunikere relevant til dem. K+P fokuserer som bekendt på at skabe salg. For at få folk til at ændre adfærd og købe de produkter man udbyder, eller flere <a href="http://www.kogp.dk/2011/04/hvad-er-vigtigst-i-btb-leadkvalificering/">Læs mere »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kogp.dk/2011/04/hvad-er-vigtigst-i-btb-leadkvalificering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 gode eksempler på Facebook sider</title>
		<link>http://www.kogp.dk/2011/03/facebook-cases/</link>
		<comments>http://www.kogp.dk/2011/03/facebook-cases/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 20:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe Berggreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kogp.dk/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Fundet på Hubspots blog er en inspirerende oplistning af 20 gode Facebook cases som udmærker sig på forskellige områder. Bliv inspireret her:
20 Examples of Great Facebook Pages
Hubspot i Boston udvikler software til at håndtere indhold og trafik-generering på nettet. 
Hvis du vil have svar på hvordan din virksomhed kan udnytte sociale medier, som f.eks. Facebook, <a href="http://www.kogp.dk/2011/03/facebook-cases/">Læs mere »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kogp.dk/2011/03/facebook-cases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klausen + Partners nomineret til 6 DM priser</title>
		<link>http://www.kogp.dk/2011/03/nomineret-til-6-dm-priser/</link>
		<comments>http://www.kogp.dk/2011/03/nomineret-til-6-dm-priser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 04:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe Berggreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kogp.dk/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Til årets DM pris er Klausen + Partners nomineret til ikke mindre end 6 priser. Dermed er vi eet af de mest nominerede bureauer, og som de eneste er vi nomineret med 6 forskellige kunder.
Nomineringerne fordeler sig på forskellige kategorier som følger:
Integreret Business-to-Business
Novozymes A/S: Old Grumpy &#8211; når en gammel gnavpot skaber forretningsudvikling
Integreret Business-to-Consumer
Suzuki Bilimport <a href="http://www.kogp.dk/2011/03/nomineret-til-6-dm-priser/">Læs mere »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kogp.dk/2011/03/nomineret-til-6-dm-priser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Kaldahl 50</title>
		<link>http://www.kogp.dk/2011/03/don-kaldahl-50/</link>
		<comments>http://www.kogp.dk/2011/03/don-kaldahl-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kogp.dk/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[Niels Kaldahl, vores skattede kreative direktør, fyldte 50 år den 3. marts  2011.
I den forbindelse havde vi surprise-omdannet bureauet til en tidslomme fra 60&#8242;erne &#8211; stærkt inspireret af tv-serien Mad Men!
Alle var klædt på til lejligheden, og rekvisitter i form af kunstige cigarer, parykker, briller og whiskyglas med iste var på plads.


Om fødselaren:
Niels er <a href="http://www.kogp.dk/2011/03/don-kaldahl-50/">Læs mere »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kogp.dk/2011/03/don-kaldahl-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godt år for K+P</title>
		<link>http://www.kogp.dk/2011/02/godt-ar-for-kp/</link>
		<comments>http://www.kogp.dk/2011/02/godt-ar-for-kp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kogp.dk/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Nye kunder som Novozymes, Haldor Topsøe og Canal Digital hjælper på bundlinen hos Klausen+Partners, hvor vi havde vores bedste år nogensinde i 2010.


Uddrag fra Markedsføring (af Jakob M. Larsen):

”Overordenlig tilfredsstillende”, sådan beskrives det dugfriske årsresultat fra Københavner-bureauet Klausen+Partners. Og Østerbro-bureauet kom – for at sige det på jysk – ganske fornuftigt gennem stagnationsåret 2010.
Selskabet øges <a href="http://www.kogp.dk/2011/02/godt-ar-for-kp/">Læs mere »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kogp.dk/2011/02/godt-ar-for-kp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornemmelse for forfremmelse i K+P&#8230;</title>
		<link>http://www.kogp.dk/2011/01/fornemmelse-for-forfremmelse-i-kp/</link>
		<comments>http://www.kogp.dk/2011/01/fornemmelse-for-forfremmelse-i-kp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kogp.dk/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[BrianCarlson, der i to år har fungeret som kontaktchef hos Klausen + Partners, er pr. 1. januar udnævnt til kontaktdirektør. Med titlen følger et øget fokus på det, han har gjort til et af sine absolutte specialer: Kundedialog der sælger.
− Jeg er utrolig glad for, at Brian har takket ja til opgaven. Brian tænker ikke <a href="http://www.kogp.dk/2011/01/fornemmelse-for-forfremmelse-i-kp/">Læs mere »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kogp.dk/2011/01/fornemmelse-for-forfremmelse-i-kp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

